Mercedes-Benz EQS SUV
Exterior

Interior

| Specifications | 450+ | 450 4MATIC | 580 4MATIC | AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|
| MSRP | $106,000 | $109,000 | $130,000 | $149,000 |
| Engine | Single Motor (355 hp) | Dual Motor (355 hp) | Dual Motor (536 hp) | Dual Motor (649 hp) |
| Transmission | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed |
| Drivetrain | RWD/(4MATIC +3000) | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard |
| MPG / Range | EV (352 miles) | EV (340 miles) | EV (330 miles) | EV (285 miles) |
| Leather Seats | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sunroof/Moonroof | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) |
| Ventilated Seats | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Standard (MBUX) | Standard (MBUX) | Standard (MBUX) | Standard (MBUX) |
| Premium Audio | Optional – Burmester 3DPinnacle Trim (~$3,500) | Optional – Burmester 3DPinnacle Trim (~$3,500) | Yes – Burmester 3D | Yes – Burmester 3D |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | Optional (+$2,700 – Pinnacle Trim) | Optional (+$2,700 – Pinnacle Trim) | Yes | Yes |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surround Camera | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Jam Assist | Optional (+$1250) | Optional (+$1250) | Optional (+$1250) | Optional (+$1250) |
| Advanced Park | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cross-Traffic Alert | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA |
| Autopilot / Assist | No – Driver Assistance Package – Level 2 ($1,950) | No – Driver Assistance Package – Level 2 ($1,950) | No – Driver Assistance Package – Level 2 ($1,950) | No – Driver Assistance Package – Level 2 ($1,950) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($1,750), Third Row ($1,250), Home Charging Kit ($600), Panoramic Sunroof ($1,500) | Premium Paint ($1,750), AWD Upgrade ($0), Air Suspension ($0), Third Row ($1,250) | Premium Paint ($1,750), Hyperscreen ($0), Third Row ($1,250), Rear Entertainment ($3,000), Massage Seats ($2,000) | Premium Paint ($1,750), Carbon-Ceramic Brakes ($8,500), Night Pkg ($750), Track Telemetry ($5,000) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
