Mercedes-Benz AMG GT
Exterior

Interior

| Specifications | 43 | 55 | 63 | 63 Pro | 63 S E Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $108,900 | $131,900 | $159,900 | $189,900 | $199,900 |
| Engine | 3.0L Turbo I6 MHEV (429 hp) | 4.0L Twin-Turbo V8 MHEV (469 hp) | 4.0L Twin-Turbo V8 MHEV (577 hp) | 4.0L Twin-Turbo V8 MHEV (603 hp) | 4.0L Twin-Turbo V8 PHEV (831 hp) |
| Transmission | 9-speed auto | 9-speed auto | 9-speed auto | 9-speed auto | 9-speed auto |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| MPG / Range | Gas (19/25/21 mpg) | Gas (16/22/18 mpg) | Gas (15/21/17 mpg) | Gas (14/20/16 mpg) | PHEV (12 miles) / Gas (14/19/16 mpg) |
| Leather Seats | Nappa leather | MANUFUKTUR leather | MANUFUKTUR leather | MANUFUKTUR leather | MANUFUKTUR leather |
| Sunroof/Moonroof | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) |
| Ventilated Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats | Yes | Yes | Yes (massage) | Yes (massage) | Yes (massage) |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | No | No | No | No | No |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | Yes – Burmester | Yes – Burmester 3D | Yes – Burmester 3D High-End | Yes – Burmester 3D High-End | Yes – Burmester 3D High-End |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | No | No | No | No | No |
| Surround Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cross-Traffic Alert | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA |
| Autopilot / Assist | Yes – Active Distance Assist DISTRONIC (Level 2) | Yes – Active Distance Assist DISTRONIC (Level 2+) | Yes – Active Distance Assist DISTRONIC (Level 2+) | Yes – Active Distance Assist DISTRONIC (Level 2+) | Yes – Active Distance Assist DISTRONIC (Level 2+) |
| Options & Add-Ons | AMG Night Package ($1,950) | Carbon Package ($6,900) | AMG Performance seats ($2,800) | Track-focused Pro model | Hybrid flagship |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
