Lotus Emeya
Exterior

Interior

| Specifications | 600 | 600 GT | 600 GT SE | 900 Sport | 900 Sport Carbon |
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $96,950 | $107,950 | $126,950 | $135,000 | $152,000 |
| Engine | Dual Electric (603 hp) | Dual Electric (603 hp) | Quad Electric (905 hp) | Dual electric motors (905 hp) | Dual electric motors (905 hp) |
| Transmission | Single-speed | Single-speed | 2-speed | 2-speed | 2-speed |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| MPG / Range | EV (330 miles) | EV (330 miles) | EV (280 miles) | EV (298 miles WLTP) | EV (285 miles WLTP) |
| Leather Seats | Synthetic 2500 | Yes | Yes | Nappa | Alcantara/carbon |
| Sunroof/Moonroof | Yes | Yes | Yes | Yes (panoramic) | Yes (panoramic) |
| Ventilated Seats | Yes | Yes | Yes | Yes (front/rear) | Yes (front/rear) |
| Heated Seats | Yes | Yes | Yes | Yes (front/rear) | Yes (f/r + massage) |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | Yes – KEF | Yes – KEF | Yes – KEF | Yes – KEF Premium | Yes – KEF Premium |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | No | No | No | Yes | Yes |
| Surround Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cross-Traffic Alert | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA |
| Autopilot / Assist | No – Highway Assist – Level 2 (Included) | No – Highway Assist – Level 2 (Included) | No – Highway Assist – Level 2 (Included) | No – Highway Assist – Level 2 (Included) | No – Highway Assist – Level 2 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($1,500), Glass Roof ($0), Active Aero ($0), Massage Seats ($2,500) | Premium Paint ($1,500), Panoramic Sunroof ($1,500) | Premium Paint ($1,500), Executive Second Row ($3,000), Rear Entertainment ($3,000) | Premium Paint ($1,500), Active Aero Wings ($0), Carbon-Ceramic Brakes ($10,000), Track Telemetry ($5,000) | Carbon-Ceramic Brakes ($0), Carbon Roof ($4,000), Carbon Side Sills ($0), Magnesium Wheels ($40,000) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
