Kia Telluride
Exterior

Interior

| Specifications | LX | S | EX | SX | SX Prestige | EX X-Line | EX X-Pro | SX X-Line | SX Prestige X-Line | SX Prestige X-Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $37,355 | $40,055 | $42,090 | $46,190 | $51,390 | $46,485 | $47,385 | $49,885 | $52,785 | $53,685 |
| Engine | 3.8L V6 (291 hp) | 3.8L V6 (291 hp) | 3.8L V6 (291 hp) | 3.8L V6 (291 hp) | 3.8L V6 (291 hp) | 3.8L V6 (291 hp) | 3.8L V6 (291 hp) | 3.8L V6 (291 hp) | 3.8L V6 (291 hp) | 3.8L V6 (291 hp) |
| Transmission | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto |
| Drivetrain | FWD/(AWD +2000) | FWD/(AWD +2000) | FWD/(AWD +2000) | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard |
| MPG / Range | Gas (20/26/22 mpg) | Gas (20/26/22 mpg) | Gas (20/26/22 mpg) | Gas (20/26/22 mpg) | Gas (20/26/22 mpg) | Gas (18/24/20 mpg) | Gas (18/24/20 mpg) | Gas (18/24/20 mpg) | Gas (18/24/20 mpg) | Gas (18/24/20 mpg) |
| Leather Seats | Synthetic | Synthetic | Optional | Standard | Standard | Optional | Optional | Standard | Standard | Standard |
| Sunroof/Moonroof | N/A | Optional +$1,300 (Pkg) | Standard | Standard (Dual) | Standard (Dual) | Standard | Standard | Standard (Dual) | Standard (Dual) | Standard (Dual) |
| Ventilated Seats | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats | Standard (front) | Standard (front) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Optional (+$1,800 – Convenience Pkg) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | No | No | Optional – Harman Kardon – Sun/Premium Pkg (~$2,300) | Yes – Harman Kardon | Yes – Harman Kardon | Optional – Harman Kardon – Premium Pkg (~$2,300) | Optional – Harman Kardon – Premium Pkg (~$2,300) | Yes – Harman Kardon | Yes – Harman Kardon | Yes – Harman Kardon |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Digital Key | Optional ($300 – Remote Start) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surround Camera | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | No | No | No | Sensors only | Sensors only | No | No | Sensors only | Sensors only | Sensors only |
| Cross-Traffic Alert | RCTA | RCTA | RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | RCTA | RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA |
| Autopilot / Assist | No – Highway Driving Assist II – Level 2.5 ($1,500) | No – Highway Driving Assist II – Level 2.5 (Included) | No – Highway Driving Assist II – Level 2.5 (Included) | No – Highway Driving Assist II – Level 2.5 (Included) | No – Highway Driving Assist II – Level 2.5 (Included) | No – Highway Driving Assist II – Level 2.5 (Included) | No – Highway Driving Assist II – Level 2.5 (Included) | No – Highway Driving Assist II – Level 2.5 (Included) | No – Highway Driving Assist II – Level 2.5 (Included) | No – Highway Driving Assist II – Level 2.5 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($495), AWD Upgrade ($2,000), Towing Pkg ($795), Roof Rails ($550) | Premium Paint ($495), AWD Upgrade ($2,000), Sunroof ($1,200), Wireless Charger ($0), Panoramic Sunroof ($1,500) | Premium Paint ($495), AWD Upgrade ($2,000), Power Liftgate ($0), Sunroof ($1,200) | Premium Paint ($495), AWD Upgrade ($2,000), Dual Sunroof ($0), Premium Audio ($0), Panoramic Sunroof ($1,500) | Premium Paint ($495), AWD Upgrade ($2,000), Head Up Display ($0), Nappa Leather ($0), Massage Seats ($1,000) | Premium Paint ($495), Towing Pkg ($0), Roof Rack ($500) | Premium Paint ($495), All-Terrain Tires ($0), Towing Pkg ($0), Roof Rack ($500) | Premium Paint ($495), Dual Sunroof ($0), Roof Rack ($500) | Premium Paint ($495), Nappa Leather ($0), Roof Rack ($500) | Premium Paint ($495), All-Terrain Tires ($0), 110V Outlet ($0), Roof Rack ($500) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
