Kia K4
Exterior

Interior

| Specifications | EX | GT-Line | GT-Line Turbo | LX | LXS |
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $26,545 | $28,345 | $29,545 | $23,145 | $24,345 |
| Engine | 2.0L I4 (147 hp) | 1.6L Turbo (190 hp) | 1.6L Turbo (190 hp) | 2.0L I4 (147 hp) | 2.0L I4 (147 hp) |
| Transmission | CVT | 8-speed auto | 8-speed auto | CVT | CVT |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| MPG / Range | Gas (30/40/34 mpg) | Gas (26/36/30 mpg) | Gas (26/36/30 mpg) | Gas (30/40/34 mpg) | Gas (30/40/34 mpg) |
| Leather Seats | Synthetic leather | Synthetic leather | Synthetic leather | Cloth | Cloth |
| Sunroof/Moonroof | Standard (sunroof) | Standard (sunroof) | Standard (sunroof) | No | No |
| Ventilated Seats | No | Yes | Yes | No | No |
| Heated Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | No | Yes | Yes | No | No |
| Power Rear Door | No | No | No | No | No |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | Yes – Harman Kardon | Yes – Harman Kardon | Yes – Harman Kardon | No | No |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Smart Key Card | No | No | No | No | No |
| Surround Camera | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Advanced Park | No | Yes | Yes | No | No |
| Cross-Traffic Alert | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | RCTA | RCTA |
| Autopilot / Assist | Yes – Highway Driving Assist (Level 2) | Yes – Highway Driving Assist (Level 2) | Yes – Highway Driving Assist (Level 2) | No – Kia Drive Wise only | Yes – Highway Driving Assist available |
| Options & Add-Ons | Sunroof package (std) | GT-Line styling | Turbo performance | No major options | Tech Package ($1,800) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
