Jeep Grand Wagoneer L
Exterior

Interior

| Specifications | Series I | Series II | Series II Obsidian | Series III | Series III Obsidian |
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | 4WD $92,040 | 4WD $97,040 | 4WD $104,040 | 4WD $107,540 | 4WD $114,635 |
| Engine | 3.0L Twin-Turbo I6 (420 hp) | 3.0L Twin-Turbo I6 (420 hp) | 3.0L Twin-Turbo I6 (420 hp) | 3.0L Twin-Turbo I6 (540 hp) | 3.0L Twin-Turbo I6 (540 hp) |
| Transmission | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto |
| Drivetrain | 4WD Standard | 4WD Standard | 4WD Standard | 4WD Standard | 4WD Standard |
| MPG / Range | Gas (13/18/15 mpg) | Gas (13/18/15 mpg) | Gas (13/18/15 mpg) | Gas (13/18/15 mpg) | Gas (13/18/15 mpg) |
| Leather Seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sunroof/Moonroof | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) |
| Ventilated Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | Yes – McIntosh MX950 | Yes – McIntosh MX1375 | Yes – McIntosh MX1375 | Yes – McIntosh MX1375 | Yes – McIntosh MX1375 |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surround Camera | No | Optional (+$2,395 (Conv Grp)) | Optional (+$2,395 (Conv Grp)) | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cross-Traffic Alert | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA |
| Autopilot / Assist | No – Active Driving Assist – Level 2 (Included) | No – Active Driving Assist – Level 2 (Included) | No – Active Driving Assist – Level 2 (Included) | No – Active Driving Assist – Level 2 (Included) | No – Active Driving Assist – Level 2 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($695), Panoramic Sunroof ($2,000), Rear Entertainment ($2,195) | Premium Paint ($695), Night Vision ($2,000), Rear Entertainment ($2,195), Massage Seats ($1,500) | Premium Paint ($695), Passenger Screen ($0), Rear Entertainment ($2,195) | Premium Paint ($695), Rear Entertainment ($0), Executive Second Row ($3,000) | Premium Paint ($695), Rear Entertainment ($2,195), Night Vision ($2,000), Massage Seats ($1,500) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
