Hyundai Elantra
Exterior

Interior

| Specifications | SE | SEL Sport | SEL Sport Premium | N Line | N |
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $22,625 | $24,150 | $26,725 | $29,400 | $35,100 (manual) |
| Engine | 2.0L I4 (147 hp, 132 lb-ft) | 2.0L I4 (147 hp, 132 lb-ft) | 2.0L I4 (147 hp, 132 lb-ft) | 1.6L Turbo I4 (201 hp, 195 lb-ft) | 2.0L Turbo I4 (276 hp, 289 lb-ft) |
| Transmission | CVT | CVT | CVT | 7-speed DCT | 6-speed manual/8-speed DCT |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| MPG / Range | Gas (32/41/36 mpg) | Gas (31/40/35 mpg) | Gas (31/40/35 mpg) | Gas (28/36/31 mpg) | Gas (21/29/24 mpg) |
| Leather Seats | Cloth | Cloth | H-Tex Synthetic | Fabric/Synthetic | Yes |
| Sunroof/Moonroof | No | Optional +$1,750 (Pkg) | Yes | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | No | No | No | No | No |
| Heated Seats | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Optional (+$1,900 – Convenience Pkg) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | No (Phone Projection) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | No | No | Yes – Bose | Optional – Bose – Premium Pkg (~$1,800) | Yes – Bose |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | No | No | No | No | No |
| Digital Key | Optional ($1,750 – Convenience Pkg) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surround Camera | No | No | No | No | No |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traffic Jam Assist | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | No | No | No | No | No |
| Cross-Traffic Alert | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA |
| Autopilot / Assist | No – Highway Driving Assist – Level 2 ($1,000) | No – Highway Driving Assist – Level 2 (Included) | No – Highway Driving Assist – Level 2 (Included) | No – Highway Driving Assist – Level 2 (Included) | No – Highway Driving Assist – Level 2 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($470), All-Weather Mats ($200), Cargo Tray ($150) | Premium Paint ($470), Sunroof ($1,000), Wireless Charger ($300), Panoramic Sunroof ($1,500) | Premium Paint ($470), Sunroof ($0), Premium Audio ($0), LED Headlights ($0) | Premium Paint ($470), Sunroof ($0), Sport Exhaust ($1,000), Adaptive Susp. ($1,200) | Premium Paint ($470), Auto Transmission (DCT $1,500), N Drift Optimizer ($0), Track Telemetry ($0) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
