Dodge Hornet
Exterior

Interior

| Specifications | GT | GT Plus | R/T | R/T Plus | GLH |
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $29,995 | $34,995 | $42,995 | $47,995 | $35,000 (est.) |
| Engine | 2.0L Turbo I4 (268 hp, 295 lb-ft) | 2.0L Turbo I4 (268 hp, 295 lb-ft) | 1.3L Turbo I4 PHEV (288 hp total, 383 lb-ft) | 1.3L Turbo I4 PHEV (288 hp total, 383 lb-ft) | 2.0L Turbo I4 (300 hp est., 295 lb-ft) |
| Transmission | 9-speed auto | 9-speed auto | 6-speed Auto | 6-speed Auto | 9-speed auto/6-speed manual |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| MPG / Range | Gas (21/29/24 mpg) | Gas (21/29/24 mpg) | PHEV (32 mi EV + 29 mpg combined) | PHEV (32 mi EV + 29 mpg combined) | Gas (21/29/24 mpg) |
| Leather Seats | Optional $3,000 (Pkg) | Yes | Cloth/Vinyl | Yes | Yes |
| Sunroof/Moonroof | No | Standard | No | Standard | No |
| Ventilated Seats | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Heated Seats | Optional (+ $495) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Optional ($495 – Cold Weather Pkg) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Optional (+$2,995 – Plus Pkg) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | No | Yes | No | Yes | No |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | Optional – Harman Kardon – GT Plus Package (~$4,900) | Optional – Harman Kardon – Tech Package (~$2,200) | Optional – Harman Kardon – R/T Plus Package (~$5,300) | Yes – Harman Kardon | Optional – Harman Kardon – Tech Package (~$2,200) |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | No | No | No | No | No |
| Digital Key | Optional ($2,200 – GT Plus Pkg) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surround Camera | No | Yes | No | Yes | No |
| Adaptive Cruise | Optional (+2345) | Standard | Optional (+2345) | Standard | Optional (+2345) |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cross-Traffic Alert | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA |
| Autopilot / Assist | No – Active Driving Assist – Level 2 ($2,245) | No – Active Driving Assist – Level 2 ($2,245) | No – Active Driving Assist – Level 2 ($2,245) | No – Active Driving Assist – Level 2 ($2,245) | No – Active Driving Assist – Level 2 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($500), Leather ($1,500), Sunroof ($1,100), Power Liftgate ($500), Performance Exhaust ($1,000) | Premium Paint ($500), Wireless Charger ($300) | Premium Paint ($500), PHEV Charge Cable ($250), Sunroof ($1,100), Leather ($1,500), Home Charging Kit ($600) | Premium Paint ($500), PHEV Charge Cable ($250), Massage Seats ($1,000) | Premium Paint ($500), Sport Exhaust ($1,000), Lowering Kit ($800), Brembo Brakes ($2,000), Track Telemetry ($5,000) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
