Audi S6 e-tron
Exterior

Interior

| Specifications | Premium | Premium Plus | Prestige |
|---|---|---|---|
| MSRP | $78,700 | $82,700 | $86,700 |
| Engine | Dual motors (543 hp) | Dual motors (543 hp) | Dual motors (543 hp) |
| Transmission | Single-speed | Single-speed | Single-speed |
| Drivetrain | quattro AWD | quattro AWD | quattro AWD |
| MPG / Range | EV (324 miles) | EV (324 miles) | EV (324 miles) |
| Leather Seats | Yes | Yes | Valcona |
| Sunroof/Moonroof | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (opacity control) |
| Ventilated Seats | Yes (front) | Yes (front) | Yes (front/rear + massage) |
| Heated Seats | Yes (front/rear) | Yes (front/rear) | Yes (f/r + massage) |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | Yes – Bang & Olufsen | Yes – Bang & Olufsen 3D | Yes – Bang & Olufsen 3D |
| Android Auto | Yes wireless | Yes wireless | Yes wireless |
| Apple CarPlay | Yes wireless | Yes wireless | Yes wireless |
| Head-Up Display | No | Yes | Yes |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | Yes | Yes | Yes |
| Surround Camera | No | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes | Yes |
| Traffic Jam Assist | Optional (+$1500) | Yes | Yes |
| Advanced Park | Yes | Yes | Yes |
| Cross-Traffic Alert | RCTA | Optional (+$2250) | FCTA/RCTA |
| Autopilot / Assist | No – Adaptive Cruise Assist – Level 2 (Included) | No – Adaptive Cruise Assist – Level 2 (Included) | No – Adaptive Cruise Assist – Level 2 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($595), Home Charging Kit ($500), Heat Pump ($400), NACS Adapter ($230) | Premium Paint ($595), Matrix LED ($1,200), Rear Sunshade ($600), Wireless Charger ($300), Panoramic Moonroof ($1,500) | Premium Paint ($595), Massage Seats ($1,800), Night Vision ($2,500), Privacy Suite ($2,000), Adaptive Suspension ($2,000) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
