Subaru Outback
Exterior

Interior

| Specifications | Base | Premium | Onyx Edition | Wilderness | Limited | Touring | Onyx Edition XT | Limited XT | Touring XT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | AWD $30,430 | AWD $33,930 | AWD $36,430 | AWD $38,430 | AWD $39,430 | AWD $42,430 | AWD $40,930 | AWD $42,930 | AWD $44,330 |
| Engine | 2.5L Flat-4 (182 hp) | 2.5L Flat-4 (182 hp) | 2.5L Flat-4 (182 hp) | 2.5L Flat-4 (182 hp) | 2.5L Flat-4 (182 hp) | 2.5L Flat-4 (182 hp) | 2.4L Turbo Flat-4 (260 hp) | 2.4L Turbo Flat-4 (260 hp) | 2.4L Turbo Flat-4 (260 hp) |
| Transmission | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Drivetrain | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard |
| MPG / Range | Gas (26/32/28 mpg) | Gas (26/32/28 mpg) | Gas (26/32/28 mpg) | Gas (22/26/24 mpg) | Gas (26/32/28 mpg) | Gas (26/32/28 mpg) | Gas (23/30/26 mpg) | Gas (23/30/26 mpg) | Gas (23/30/26 mpg) |
| Leather Seats | Cloth | Cloth | StarTex Synthetic | StarTex Synthetic | Standard | Nappa | StarTex Synthetic | Standard | Nappa |
| Sunroof/Moonroof | N/A | Optional +$1,400 (Pkg) | Standard | Standard | Optional +$2,060 (Pkg) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ventilated Seats | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
| Heated Seats | No | Yes (front/rear) | Yes (front/rear) | Yes (front/rear) | Yes (front/rear) | Yes (front/rear) | Yes (front/rear) | Yes (front/rear) | Yes (front/rear) |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | No | Optional +$1,400 (Pkg) | No | Standard | Optional +$2,060 (Pkg) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | No | No | No | No | Optional – Harman Kardon – Option Pkg 34 (~$2,060) | Yes – Harman Kardon | No | Optional – Harman Kardon – Option Pkg 34 (~$2,060) | Yes – Harman Kardon |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | Optional (+$165–$195) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surround Camera | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | No | No | Sensors only | Sensors only | Sensors only | Sensors only | Sensors only | Sensors only | Sensors only |
| Cross-Traffic Alert | None | RCTA (FTCA Optional) (+$1400) | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA |
| Autopilot / Assist | No – EyeSight – Level 2 (Included) | No – EyeSight – Level 2 (Included) | No – EyeSight – Level 2 (Included) | No – EyeSight – Level 2 (Included) | No – EyeSight – Level 2 (Included) | No – EyeSight – Level 2 (Included) | No – EyeSight – Level 2 (Included) | No – EyeSight – Level 2 (Included) | No – EyeSight – Level 2 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($395), All-Weather Mats ($200) | Premium Paint ($395), Wireless Charger ($350), Power Liftgate ($600), Sunroof ($1,500) | Premium Paint ($395), Power Liftgate ($0) | Premium Paint ($395), Towing Pkg ($600), Sunroof ($1,500) | Premium Paint ($395), Sunroof ($1,500) | Premium Paint ($395) | Premium Paint ($395) | Premium Paint ($395) | Premium Paint ($395) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
