Range Rover Sport
Exterior

Interior

| Specifications | SE | SE Dynamic | Autobiography | First Edition | P440e Autobiography | SVR | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | AWD $83,700 | AWD $90,800 | AWD $128,800 | AWD $141,800 (limited) | AWD $132,800 | AWD $147,800 | AWD $220,000+ |
| Engine | 3.0L Turbo I6 MHEV (395 hp) | 3.0L Turbo I6 MHEV (395 hp) | 4.4L Twin-Turbo V8 MHEV (523 hp) | 4.4L Twin-Turbo V8 MHEV (523 hp) | 3.0L Turbo I6 PHEV (440 hp total) | 5.0L Supercharged V8 MHEV (575 hp) | 4.4L Twin-Turbo V8 MHEV (626 hp) |
| Transmission | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto |
| Drivetrain | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard |
| MPG / Range | Gas (19/25/21 mpg) | Gas (19/25/21 mpg) | Gas (17/23/19 mpg) | Gas (17/23/19 mpg) | PHEV (48 mi EV + 20 mpg combined) | Gas (15/21/17 mpg) | Gas (14/20/16 mpg) |
| Leather Seats | Yes | Standard | Semi-Aniline | Semi-Aniline | Semi-Aniline | Standard | Bespoke |
| Sunroof/Moonroof | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) |
| Ventilated Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats | Standard (front) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | Optional – Meridian – $800 | Optional – Meridian – $800 | Yes – Meridian Signature | Yes – Meridian Signature | Yes – Meridian Signature | Yes – Meridian Signature | Yes – Meridian Signature |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | Optional (+1400) | Optional (+1400) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surround Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cross-Traffic Alert | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA |
| Autopilot / Assist | No – Adaptive Cruise w/ Steering – Level 2 (Included) | No – Adaptive Cruise w/ Steering – Level 2 (Included) | No – Adaptive Cruise w/ Steering – Level 2 (Included) | No – Adaptive Cruise w/ Steering – Level 2 (Included) | No – Adaptive Cruise w/ Steering – Level 2 (Included) | No – Adaptive Cruise w/ Steering – Level 2 (Included) | No – Adaptive Cruise w/ Steering – Level 2 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($1,500), 22-inch Wheels ($2,000) | Premium Paint ($1,500), Black Pack ($850), Adaptive Susp. ($1,500) | Premium Paint ($1,500), Massage Seats ($0), Rear Entertainment ($3,500), Digital Headlights ($0) | Premium Paint ($1,500), Carbon Trim ($3,000), 23-inch Wheels ($0) | Premium Paint ($1,500), PHEV Charge Cable ($500) | Premium Paint ($1,500), Carbon Hood ($3,000), Sport Exhaust ($0), Active Aero ($0), Carbon-Ceramic Brakes ($12,000) | Premium Paint ($1,500), Carbon-Ceramic Brakes ($12,000), Carbon Wheels ($10,000), Body and Soul Seat ($0), Track Telemetry ($5,000) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
