Range Rover
Exterior

Interior

| Specifications | SE | SE Dynamic | Autobiography | SV | First Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | AWD $107,400 | AWD $114,700 | AWD $152,700 | AWD $220,000+ | AWD $165,000 (limited) |
| Engine | 3.0L Turbo I6 MHEV (395 hp) | 3.0L Turbo I6 MHEV (395 hp) | 4.4L Twin-Turbo V8 MHEV (523 hp) | 4.4L Twin-Turbo V8 MHEV (606 hp) | 4.4L Twin-Turbo V8 MHEV (523 hp) |
| Transmission | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto |
| Drivetrain | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard |
| MPG / Range | Gas (18/24/20 mpg) | Gas (18/24/20 mpg) | Gas (16/23/19 mpg) | Gas (16/23/19 mpg) | Gas (16/23/19 mpg) |
| Leather Seats | Yes | Standard | Semi-Aniline | Bespoke | Semi-Aniline |
| Sunroof/Moonroof | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) |
| Ventilated Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | Optional – Meridian – $1200 | Optional – Meridian – $1200 | Yes – Meridian Signature | Yes – Meridian Signature | Yes – Meridian Signature |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | Optional (+1400) | Optional (+1400) | Yes | Yes | Yes |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surround Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cross-Traffic Alert | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA |
| Autopilot / Assist | No – Adaptive Cruise w/ Steering – Level 2 (Included) | No – Adaptive Cruise w/ Steering – Level 2 (Included) | No – Adaptive Cruise w/ Steering – Level 2 (Included) | No – Adaptive Cruise w/ Steering – Level 2 (Included) | No – Adaptive Cruise w/ Steering – Level 2 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($1,500), 23-inch Wheels ($3,000), Third Row ($2,000), Panoramic Sunroof ($0) | Premium Paint ($1,500), Massage Seats ($2,000) | Premium Paint ($1,500), Executive Second Row ($0), Rear Entertainment ($3,500), Night Vision ($2,500) | Premium Paint ($12,000), Executive Second Row ($0), Ceramic Controls ($0), Carbon Trim ($3,000) | Premium Paint ($1,500), Tailgate Event Suite ($2,000), 23-inch Wheels ($0) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
