Mercedes-Benz GLE
Exterior

Interior

| Specifications | 350 4MATIC | 450 4MATIC | 580 4MATIC | 450e 4MATIC | AMG 53 4MATIC+ | AMG 63 S 4MATIC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $64,750 | $72,250 | $87,250 | $73,000 | $92,150 | $133,150 |
| Engine | 2.0L Turbo I4 MHEV (255 hp) | 3.0L Turbo I6 MHEV (375 hp) | 4.0L Twin-Turbo V8 MHEV (510 hp) | 2.0L Turbo I4 PHEV (381 hp total) | 3.0L Turbo I6 MHEV (429 hp) | 4.0L Twin-Turbo V8 MHEV (603 hp) |
| Transmission | 9-speed auto | 9-speed auto | 9-speed auto | 9-speed auto | 9-speed auto | 9-speed auto |
| Drivetrain | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard |
| MPG / Range | Gas (20/26/22 mpg) | Gas (19/24/21 mpg) | Gas (17/22/19 mpg) | PHEV (48 mi EV + 25 mpg combined) | Gas (18/23/20 mpg) | Gas (15/20/17 mpg) |
| Leather Seats | Optional 1620 | Synthetic 1620 | Standard | Synthetic 1620 | Synthetic $2,990 (Nappa) | Standard |
| Sunroof/Moonroof | Standard | Standard | Standard (Panorama) | Standard | Standard (panoramic) | Standard (Panorama) |
| Ventilated Seats | Optional (+450) | Optional (+450) | Yes | Optional (+450) | Optional (+450) | Yes |
| Heated Seats | Standard (front) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Standard (MBUX) | Standard (MBUX) | Standard (MBUX) | Standard (MBUX) | Standard (MBUX) | Standard (MBUX) |
| Premium Audio | Optional – Burmester Surround – $1600 | Optional – Burmester Surround – $1600 | Yes – Burmester Surround | Optional – Burmester Surround – $1600 | Yes – Burmester Surround | Yes – Burmester Surround |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | Optional (+$3,300 – Pinnacle Trim) | Optional (+$3,300 – Pinnacle Trim) | Optional (+$3,300 – Pinnacle Trim) | Optional (+$3,300 – Pinnacle Trim) | Optional (+$3,300 – Pinnacle Trim) | Yes |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surround Camera | Optional (+$1,090 (Park Pkg)) | Optional (+$1,090 (Park Pkg)) | Yes | Optional (+$1,090 (Park Pkg)) | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise | Optional (+2000) | Optional (+2000) | Optional (+2000) | Optional (+2000) | Optional (+2000) | Optional (+2000) |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Jam Assist | Optional (+$1950) | Optional (+$1950) | Optional (+$1950) | Optional (+$1950) | Optional (+$1950) | Optional (+$1950) |
| Advanced Park | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cross-Traffic Alert | Optional (+$1950) | Optional (+$1950) | Optional (+$1950) | Optional (+$1950) | Optional (+$1950) | Optional (+$1950) |
| Autopilot / Assist | No – Driver Assistance Package – Level 2 ($1,950) | No – Driver Assistance Package – Level 2 ($1,950) | No – Driver Assistance Package – Level 2 ($1,950) | No – Driver Assistance Package – Level 2 ($1,950) | No – Driver Assistance Package – Level 2 ($1,950) | No – Driver Assistance Package – Level 2 ($1,950) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($1,750), Third Row ($2,100), Panoramic Sunroof ($0), Towing Pkg ($600), Massage Seats ($1,100) | Premium Paint ($1,750), Air Suspension ($1,710), Third Row ($2,100), Soft Close Doors ($550), Night Vision ($2,500) | Premium Paint ($1,750), Air Suspension ($0), Massage Seats ($1,100), Leather ($0), Executive Second Row ($3,500) | Premium Paint ($1,750), PHEV Charge Cable ($500), Air Suspension ($0), Home Charging Kit ($600) | Premium Paint ($1,750), Sport Exhaust ($1,250), 22-inch Wheels ($2,500), Carbon-Ceramic Brakes ($8,500) | Premium Paint ($1,750), Sport Exhaust ($1,250), 22-inch Wheels ($2,500), Carbon-Ceramic Brakes ($8,500), Night Pkg ($750) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
