Mazda CX-50
Exterior

Interior

| Specifications | 2.5 S Select | 2.5 S Preferred | 2.5 S Meridian Edition | 2.5 S Premium | 2.5 Turbo | 2.5 Turbo Meridian Edition | 2.5 Turbo Premium Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $29,900 | $32,400 | $33,150 | $34,900 | $37,900 | $40,400 | $42,900 |
| Engine | 2.5L I4 (187 hp) | 2.5L I4 (187 hp) | 2.5L I4 (187 hp) | 2.5L I4 (187 hp) | 2.5L Turbo I4 (256 hp) | 2.5L Turbo I4 (256 hp) | 2.5L Turbo I4 (256 hp) |
| Transmission | 6-speed Auto | 6-speed Auto | 6-speed Auto | 6-speed Auto | 6-speed Auto | 6-speed Auto | 6-speed Auto |
| Drivetrain | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard |
| MPG / Range | Gas (24/30/27 mpg) | Gas (24/30/27 mpg) | Gas (24/30/27 mpg) | Gas (24/30/27 mpg) | Gas (23/29/25 mpg) | Gas (23/29/25 mpg) | Gas (23/29/25 mpg) |
| Leather Seats | Leatherette | Leatherette | Yes | Leatherette | Leatherette | Yes | Yes |
| Sunroof/Moonroof | No | Optional (panoramic) +$1,500 (Pkg) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) |
| Ventilated Seats | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Heated Seats | Standard (front) | Standard (front) | Standard (front) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Optional (SD Card) +450 | Optional (SD Card) +450 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | No | Optional – Bose – Moonroof/Audio Pkg (~$1,500) | Optional – Bose – Included (Meridian Pkg) | Yes – Bose | Yes – Bose | Yes – Bose | Yes – Bose |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | No | No | No | No | No | No | No |
| Surround Camera | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | No | No | No | No | No | No | Sensors only |
| Cross-Traffic Alert | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA |
| Autopilot / Assist | No – i-Activsense – Level 2 ($1,200) | No – i-Activsense – Level 2 (Included) | No – i-Activsense – Level 2 (Included) | No – i-Activsense – Level 2 (Included) | No – i-Activsense – Level 2 (Included) | No – i-Activsense – Level 2 (Included) | No – i-Activsense – Level 2 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($595), Power Liftgate ($0) | Premium Paint ($595), Panoramic Sunroof ($1,500) | Premium Paint ($595) | Premium Paint ($595), Wireless Charger ($300) | Premium Paint ($595), Panoramic Sunroof ($0), Performance Exhaust ($1,200) | Premium Paint ($595), All-Terrain Tires ($0), Roof Rack ($500) | Premium Paint ($595), Massage Seats ($1,000) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
