Mazda CX-5
Exterior

Interior

| Specifications | 2.5 S | 2.5 S Select | 2.5 S Preferred | 2.5 S Carbon Edition | 2.5 S Premium Plus | 2.5 Carbon Turbo | 2.5 Turbo Premium | 2.5 Turbo Signature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $29,050 | $30,380 | $31,730 | $32,630 | $35,680 | $37,200 | $38,280 | $41,080 |
| Engine | 2.5L I4 (187 hp) | 2.5L I4 (187 hp) | 2.5L I4 (187 hp) | 2.5L I4 (187 hp) | 2.5L I4 (187 hp) | 2.5L Turbo I4 (256 hp) | 2.5L Turbo I4 (256 hp) | 2.5L Turbo I4 (256 hp) |
| Transmission | 6-speed Auto | 6-speed Auto | 6-speed Auto | 6-speed Auto | 6-speed Auto | 6-speed Auto | 6-speed Auto | 6-speed Auto |
| Drivetrain | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard |
| MPG / Range | Gas (24/30/26 mpg) | Gas (24/30/26 mpg) | Gas (24/30/26 mpg) | Gas (24/30/26 mpg) | Gas (24/30/26 mpg) | Gas (22/27/24 mpg) | Gas (22/27/24 mpg) | Gas (22/27/24 mpg) |
| Leather Seats | Cloth | Leatherette | Yes | Yes | Standard | Leatherette/Suede | Standard | Nappa |
| Sunroof/Moonroof | N/A | No | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ventilated Seats | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats | Standard (front) | Standard (front) | Standard (front) | Standard (front) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) |
| Heated Steering Wheel | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | No (Phone Projection) | Optional (SD Card) +450 | Optional (SD Card) +450 | Optional (SD Card) +450 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | No | No | Optional – Bose – Moonroof/Audio Pkg (~$1,500) | Optional – Bose – Included (Carbon Pkg) | Yes – Bose | Yes – Bose | Yes – Bose | Yes – Bose |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Key | Optional ($300 – Remote Start) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Surround Camera | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | No | No | No | No | No | No | No | Sensors only |
| Cross-Traffic Alert | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA |
| Autopilot / Assist | No – i-Activsense – Level 2 ($1,200) | No – i-Activsense – Level 2 ($1,200) | No – i-Activsense – Level 2 (Included) | No – i-Activsense – Level 2 (Included) | No – i-Activsense – Level 2 (Included) | No – i-Activsense – Level 2 (Included) | No – i-Activsense – Level 2 (Included) | No – i-Activsense – Level 2 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($595) | Premium Paint ($595) | Premium Paint ($595) | Premium Paint ($0) | Premium Paint ($595) | Premium Paint ($0), Turbo Engine ($0) | Premium Paint ($595) | Premium Paint ($595) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
