Maserati Quattroporte
Exterior

Interior

| Specifications | GT | Modena | Modena Q4 | Trofeo | Trofeo Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | RWD $112,000 | RWD $140,000 | AWD $144,000 | RWD $164,000 | AWD $168,000 |
| Engine | 3.0L Twin-Turbo V6 (345 hp) | 3.0L Twin-Turbo V6 (424 hp) | 3.0L Twin-Turbo V6 (424 hp) | 3.8L Twin-Turbo V8 (572 hp) | 3.8L Twin-Turbo V8 (572 hp) |
| Transmission | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto |
| Drivetrain | RWD Standard | RWD Standard | AWD Standard | RWD Standard | AWD Standard |
| MPG / Range | Gas (17/25/20 mpg) | Gas (16/24/19 mpg) | Gas (16/23/19 mpg) | Gas (13/20/16 mpg) | Gas (13/19/15 mpg) |
| Leather Seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sunroof/Moonroof | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ventilated Seats | Optional (+500) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats | Standard (front) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Optional (+$500 – Premium Pkg) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | Optional – Harman Kardon – $1100 | Yes – Harman Kardon | Yes – Harman Kardon | Yes – Bowers & Wilkins | Yes – Bowers & Wilkins |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | No | No | No | No | No |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surround Camera | Optional (+$1,200 (Surround)) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise | Optional (+1800) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | Sensors only | Sensors only | Sensors only | Sensors only | Sensors only |
| Cross-Traffic Alert | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA |
| Autopilot / Assist | No – ADAS (Active Driving Assist) – Level 2 (Included) | No – ADAS (Active Driving Assist) – Level 2 (Included) | No – ADAS (Active Driving Assist) – Level 2 (Included) | No – ADAS (Active Driving Assist) – Level 2 (Included) | No – ADAS (Active Driving Assist) – Level 2 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($1,200), Sunroof ($0), Panoramic Sunroof ($2,000) | Premium Paint ($1,200), Sport Exhaust ($1,500), Adaptive Susp. ($2,000) | Premium Paint ($1,200), Carbon Interior ($2,500), Performance Exhaust ($2,000) | Premium Paint ($1,200), Carbon-Ceramic Brakes ($10,000), Track Telemetry ($5,000) | Premium Paint ($1,200), Performance Exhaust ($3,000) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
