Maserati Levante
Exterior

Interior

| Specifications | GT | Modena | Trofeo |
|---|---|---|---|
| MSRP | AWD $102,000 | AWD $116,000 | AWD $161,000 |
| Engine | 3.0L Twin-Turbo V6 MHEV (345 hp) | 3.0L Twin-Turbo V6 MHEV (424 hp) | 3.8L Twin-Turbo V8 MHEV (572 hp) |
| Transmission | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto |
| Drivetrain | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard |
| MPG / Range | Gas (16/22/18 mpg) | Gas (15/21/17 mpg) | Gas (13/19/15 mpg) |
| Leather Seats | Optional 3500 | Standard | Standard |
| Sunroof/Moonroof | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) |
| Ventilated Seats | Optional (+500) | Yes | Yes |
| Heated Seats | Standard (front) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Optional (+$500 – Premium Pkg) | Yes | Yes |
| Power Rear Door | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | Optional – Harman Kardon – $1100 | Yes – Harman Kardon | Yes – Bowers & Wilkins |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | No | No | No |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | Yes | Yes | Yes |
| Surround Camera | Optional (+$1,200 (Surround)) | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise | Optional (+1800) | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | Sensors only | Sensors only | Sensors only |
| Cross-Traffic Alert | RCTA | RCTA | RCTA |
| Autopilot / Assist | No – ADAS (Active Driving Assist) – Level 2 (Included) | No – ADAS (Active Driving Assist) – Level 2 (Included) | No – ADAS (Active Driving Assist) – Level 2 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($1,200), Panoramic Sunroof ($0), Leather ($2,500), Towing Pkg ($1,500) | Premium Paint ($1,200), Sport Exhaust ($0), Adaptive Susp. ($2,000) | Premium Paint ($1,200), Carbon-Ceramic Brakes ($10,000), Carbon Hood ($3,000), Performance Exhaust ($3,000) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
