Lotus Eletre
Exterior

Interior

| Specifications | 600 | 600 GT | 600 GT SE | 900 Sport | 900 Sport Carbon |
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $107,000 | $120,000 | $229,000 | $145,000 | $159,000 |
| Engine | Tri Electric (603 hp) | Tri Electric (603 hp) | Quad Electric (905 hp) | Dual electric motors (905 hp) | Dual electric motors (905 hp) |
| Transmission | Single-speed | Single-speed | Single-speed | 2-speed | 2-speed |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| MPG / Range | EV (373 miles) | EV (373 miles) | EV (300 miles) | EV (373 miles WLTP) | EV (350 miles WLTP) |
| Leather Seats | Synthetic 2500 | Yes | Yes | Nappa | Alcantara/carbon |
| Sunroof/Moonroof | Yes | Yes | Yes | Yes (panoramic) | Yes (panoramic) |
| Ventilated Seats | Yes | Yes | Yes | Yes (front/rear) | Yes (front/rear) |
| Heated Seats | Yes | Yes | Yes | Yes (front/rear) | Yes (f/r + massage) |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | Yes – KEF Reference | Yes – KEF Reference | Yes – KEF Reference | Yes – KEF Premium | Yes – KEF Reference |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | No | No | No | Yes | Yes |
| Surround Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cross-Traffic Alert | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA |
| Autopilot / Assist | No – Highway Assist – Level 2 (Included) | No – Highway Assist – Level 2 (Included) | No – Highway Assist – Level 2 (Included) | No – Highway Assist – Level 2 (Included) | No – Highway Assist – Level 2 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($1,500), Active Aero ($0), Glass Roof ($0), Home Charging Kit ($600), Massage Seats ($2,500) | Premium Paint ($1,500), Panoramic Sunroof ($1,500) | Premium Paint ($1,500), Massage Seats ($0), Rear Entertainment ($3,000) | Premium Paint ($1,500), Active Aero Kit ($0), Carbon Pack ($5,000), Rear Wheel Steering ($0), Track Telemetry ($5,000) | Carbon-Ceramic Brakes ($0), Carbon Side Sills ($0), Active Aero Kit ($0), Magnesium Wheels ($25,000) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
