Kia EV6
Exterior

Interior

| Specifications | Light | Light Long Range | Wind | GT-Line | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $42,900 | $47,100 | $51,000 | $55,900 | $65,000 |
| Engine | Single Motor (167 hp) | Single Motor (225 hp) | Dual Motor (320 hp) | Dual Motor (320 hp) | Dual Motor (601 hp) |
| Transmission | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed |
| Drivetrain | RWD/(AWD +3500) | RWD/(AWD +3500) | AWD Standard | AWD Standard | AWD Standard |
| MPG / Range | EV (232 miles) | EV (310 miles) | EV (310 miles) | EV (282 miles) | EV (218 miles) |
| Leather Seats | Cloth/Synthetic | Cloth/Synthetic | Synthetic | Synthetic/Suede | Synthetic/Suede |
| Sunroof/Moonroof | No | No | No | Standard | Standard |
| Ventilated Seats | No | No | Yes | Yes | No |
| Heated Seats | Standard (front) | Standard (front) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) | Standard (front/rear) |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | No | Optional – Meridian – Tech Package (~$1,500) | Yes – Meridian | Yes – Meridian | Yes – Meridian |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | No | No | No | Yes | Yes |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surround Camera | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | Sensors only | Sensors only | Sensors only | Yes | Yes |
| Cross-Traffic Alert | RCTA | RCTA | RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA |
| Autopilot / Assist | No – Highway Driving Assist II – Level 2.5 (Included) | No – Highway Driving Assist II – Level 2.5 (Included) | No – Highway Driving Assist II – Level 2.5 (Included) | No – Highway Driving Assist II – Level 2.5 (Included) | No – Highway Driving Assist II – Level 2.5 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($495), Home Charging Kit ($600), NACS Adapter ($230), Heat Pump ($1,200) | Premium Paint ($495), Home Charging Kit ($600), NACS Adapter ($230), Heat Pump ($1,200), Extended Range Battery Upgrade ($5,000) | Premium Paint ($495), AWD Upgrade ($3,900), Heat Pump ($1,200), Power Liftgate ($0), Panoramic Sunroof ($1,500) | Premium Paint ($495), AWD Upgrade ($3,900), Sunroof ($0), Head Up Display ($0), Massage Seats ($1,500) | Premium Paint ($495), N Drift Optimizer ($0), Adaptive Susp. ($0), Brembo Brakes ($0), Track Telemetry ($0) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
