Jeep Recon
Exterior

Interior

| Specifications | Base | EV Trail Moab | EV Trail Base | EV Trail Off-road | Rubicon | Trailhawk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $59,995 | $79,995 | $61,995 | $72,995 | $79,995 | $74,995 |
| Engine | Single motor RWD (402 hp) | Dual motor (600 hp, 850 lb-ft) | Single motor RWD (402 hp) | Dual motor (600 hp, 850 lb-ft) | Dual motor (600 hp, 850 lb-ft) | Dual motor (600 hp, 850 lb-ft) |
| Transmission | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed |
| Drivetrain | RWD | 4×4 | RWD/(4×4 +$5,000) | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
| MPG / Range | EV (300 miles) | EV (375 miles) | EV (320 miles) | EV (350 miles) | EV (350 miles) | EV (360 miles) |
| Leather Seats | Cloth | Leather | Synthetic | Leather | Leather | Leather |
| Sunroof/Moonroof | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) |
| Ventilated Seats | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats | Yes | Yes (massage) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | No | Yes – McIntosh 19-spk | Yes – McIntosh | Yes – McIntosh | Yes – McIntosh | Yes – McIntosh |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Key | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | No | No | No | No | No | No |
| Surround Camera | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cross-Traffic Alert | RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA |
| Autopilot / Assist | Yes – Active Driving Assist (Level 2) | Yes – Hands-free Active Driving Assist (Level 2+) | Yes – Hands-free Active Driving Assist (Level 2+) | Yes – Hands-free Active Driving Assist (Level 2+) | Yes – Hands-free Active Driving Assist (Level 2+) | Yes – Hands-free Active Driving Assist (Level 2+) |
| Options & Add-Ons | Base model | Moab extreme off-road pkg | Trail Rated package | Off-road package | Rubicon rock crawling pkg | Trailhawk extreme capability |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
