GMC Sierra EV
Exterior

Interior

| Specifications | AT4 | Denali | Denali Edition 1 | Denali Extended Range | Denali Max Range | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $79,900 | $89,900 | $99,495 | $91,900 | $94,900 | $69,900 |
| Engine | GM Ultium dual motor (754 hp boost mode) | GM Ultium dual motor (754 hp boost mode) | GM Ultium dual motor (754 hp boost mode) | GM Ultium dual motor (754 hp boost mode) | GM Ultium dual motor (754 hp boost mode) | GM Ultium dual motor (510 hp, 610 lb-ft) |
| Transmission | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| MPG / Range | EV (400 miles) | EV (400 miles) | EV (440 miles Max Range) | EV (460 miles) | EV (470 miles) | EV (390 miles) |
| Leather Seats | Leather | Full-grain leather | Full-grain leather | Full-grain leather | Full-grain leather | Leatherette |
| Sunroof/Moonroof | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) | Standard (panoramic) |
| Ventilated Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats | Yes | Yes (massage) | Yes (massage) | Yes (massage) | Yes (massage) | Yes |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | Yes – Bose Premium | Yes – Bose Premium | Yes – Bose Premium | Yes – Bose Premium | Yes – Bose Premium | Yes – Bose |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Key | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | No | No | No | No | No | No |
| Surround Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cross-Traffic Alert | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA | FCTA/RCTA |
| Autopilot / Assist | Yes – Super Cruise hands-free (Level 2+++) | Yes – Super Cruise hands-free (Level 2+++) | Yes – Super Cruise hands-free (Level 2+++) | Yes – Super Cruise hands-free (Level 2+++) | Yes – Super Cruise hands-free (Level 2+++) | Yes – Super Cruise hands-free (Level 2+++) |
| Options & Add-Ons | Off-road package (std) | Denali Ultimate Package ($8,000) | First Edition – sold out | Extended Range battery | Max Range pack | Elevation styling package |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
