Genesis G70
Exterior

Interior

| Specifications | 2.0T Base | 2.0T Advanced | 3.3T Sport Advanced | 3.3T Sport Prestige |
|---|---|---|---|---|
| MSRP | $43,250 | $48,250 | $58,000 | $62,000 |
| Engine | 2.0L Turbo I4 (300 hp, 311 lb-ft) | 2.0L Turbo I4 (300 hp, 311 lb-ft) | 3.3L Twin-Turbo V6 (365 hp, 376 lb-ft) | 3.3L Twin-Turbo V6 (365 hp, 376 lb-ft) |
| Transmission | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto | 8-speed Auto |
| Drivetrain | RWD/(AWD +2100) | RWD/(AWD +2100) | AWD | AWD |
| MPG / Range | Gas (22/30/25 mpg) | Gas (22/30/25 mpg) | Gas (18/27/21 mpg) | Gas (18/27/21 mpg) |
| Leather Seats | Synthetic | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof/Moonroof | No | No | Standard | Standard |
| Ventilated Seats | No | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats | Optional (+ $4,200) | Yes | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Optional ($4,200 – Sport Prestige Pkg) | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | No | Optional – Lexicon Premium – Sport Prestige Pkg (~$4,200) | Yes – Lexicon Premium | Yes – Lexicon Premium |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | No | No | No | Yes |
| Digital Key | Optional ($4,200 – Sport Prestige) | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surround Camera | No | No | No | Yes |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | No | No | No | Yes |
| Cross-Traffic Alert | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA |
| Autopilot / Assist | No – Highway Driving Assist – Level 2 (Included) | No – Highway Driving Assist – Level 2 (Included) | No – Highway Driving Assist – Level 2 (Included) | No – Highway Driving Assist – Level 2 (Included) |
| Options & Add-Ons | Premium Paint ($575), AWD Upgrade ($2,100), Sunroof ($0), Wireless Charger ($300) | Premium Paint ($575), AWD Upgrade ($2,100), Leather ($0), Sport Exhaust ($1,500) | Premium Paint ($575), AWD Upgrade ($2,100), Brembo Brakes ($0), Adaptive Susp. ($1,500) | Premium Paint ($575), AWD Upgrade ($2,100), Nappa Leather ($0), Carbon Side Sills ($2,500) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
