BMW M3
Exterior

Interior

| Specifications | Base | Competition | Competition Sedan | Competition xDrive Sedan | Sedan |
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $76,000 | $82,700 | $84,700 | $86,800 | $78,100 |
| Engine | 3.0L Twin-Turbo I6 (473 hp, 406 lb-ft) | 3.0L Twin-Turbo I6 (503 hp, 479 lb-ft) | 3.0L Twin-Turbo I6 (503 hp, 479 lb-ft) | 3.0L Twin-Turbo I6 (523 hp, 479 lb-ft) | 3.0L Twin-Turbo I6 (503 hp, 479 lb-ft) |
| Transmission | 6-speed manual | 8-speed auto | 8-speed auto | 8-speed auto | 8-speed auto |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD |
| MPG / Range | Gas (16/23/19 mpg) | Gas (16/22/18 mpg) | Gas (16/22/18 mpg) | Gas (16/22/18 mpg) | Gas (16/22/18 mpg) |
| Leather Seats | Merino leather | Merino leather | Merino leather | Merino leather | Merino leather |
| Sunroof/Moonroof | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ventilated Seats | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heated Steering Wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wiper De-icer | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Door | No | No | No | No | No |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Audio | Optional Harman Kardon ($875) | Yes – Harman Kardon | Yes – Harman Kardon | Yes – Harman Kardon | Yes – Harman Kardon |
| Android Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head-Up Display | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Key | Optional ($2,200 Executive) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Key Card | No | No | No | No | No |
| Surround Camera | No | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adaptive Cruise | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Park | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cross-Traffic Alert | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA | RCTA |
| Autopilot / Assist | Yes – Driving Assistant Pro (Level 2) | Yes – Driving Assistant Pro (Level 2+) | Yes – Driving Assistant Pro (Level 2+) | Yes – Driving Assistant Pro (Level 2+) | Yes – Driving Assistant Pro (Level 2+) |
| Options & Add-Ons | Carbon Package ($8,500) | M Driver’s Package ($2,500) | Carbon Ceramic Brakes ($8,150) | Carbon Ceramic Brakes ($8,150) | Executive Package ($2,200) |
| Official Website | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site | Official Site |
General Reference Only:
The pricing, technical specifications, and features listed above are provided for general informational purposes only and may vary by region, trim level, or production year. While InnoGazette strives to ensure the accuracy of this data, we do not accept responsibility for any errors, omissions, or changes made by the manufacturer. Actual vehicle configurations and availability should be confirmed directly with the manufacturer or an authorized dealership.
